Πολλές πεντάρες και τεσσάρες
5/2/2014
Ο Πανιώνιος θα γίνει το επόμενο "θύμα" του Θρύλου στον δρόμο προς την αήττητη κατάκτηση του 41ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. Οι "ερυθρόλευκοι" υποδέχονται την ομάδα της Νέας Σμύρνης για την 23η αγωνιστική με το ματς να ξεκινάει στις 17:15. Ο Ολυμπακός θα κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο προσφέροντας γκολ και θέαμα στον τρομερό λαό του.
Κάτι που φαίνεται και απο την προϊστορία. Συνολικά σε 52 αγώνες για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, έχει 45 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Τα σκορ είναι μεγάλα και περιλαμβάνουν πολλές τεσσάρες και πεντάρες.
Έτσι και το απόγευμα στο ΝΑΟ ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ρίξει πολλά γκολ στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο Θρύλος είναι ασταμάτητος και κάνει ότι θέλει τους αντιπάλους του στο πρωτάθλημα, ετοιμάζοντας να καταγράψει μια ακόμα σελίδα στην ένδοξη ιστορία του.
Αναλυτικά η προϊστορία:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
21/04/2013 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-1 |
19/02/2013 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
06/11/2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 5-0 |
26/09/2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
30/11/2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
20/10/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
14/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
10/09/2005 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 5-0 |
15/05/2005 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-0 |
25/04/2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
15/12/2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-0 |
30/09/2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
07/01/2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
25/09/1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 5-0 |
24/01/1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 5-0 |
14/12/1997 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
04/02/1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-1 |
22/01/1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
30/10/1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-1 |
24/11/1991 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-1 |
17/03/1991 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
13/05/1990 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
20/02/1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
27/09/1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-1 |
16/05/1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
01/02/1986 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-3 |
17/03/1985 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-2 |
04/03/1984 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-0 |
11/05/1983 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
07/02/1982 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-1 |
21/03/1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-2 |
24/02/1980 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
12/11/1978 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-1 |
28/05/1978 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-1 |
19/06/1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
05/10/1975 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-0 |
25/05/1974 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
23/12/1973 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-0 |
13/05/1973 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
04/06/1972 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-1 |
25/10/1970 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 2-1 |
14/12/1969 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
10/11/1968 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-1 |
29/10/1967 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-3 |
11/12/1966 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 3-0 |
05/01/1966 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-4 |
27/09/1964 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-0 |
23/02/1964 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-2 |
14/10/1962 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 4-1 |
19/11/1961 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 0-0 |
11/06/1961 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 5-1 |
08/05/1960 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Πανιώνιος | 1-0 |
Mike7Sotiropoulos
για τον
ALEX WEB RADIO/TV
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου