ETΣΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΛΑΔΗ....
Η δέκατη θέση, πάντως, δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα για την Ελλάδα, αφού διατηρεί τα ίδια «εισιτήρια», δηλαδή πρωταθλητή στους ομίλους, δευτεραθλητή στα προκριματικά και τρεις θέσεις στο Europa League. Μέχρι και η δωδέκατη θέση στην κατάταξη της UEFA εξασφαλίζει απευθείας είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Η ένατη θέση χαρίζει έξι ευρωπαϊκά εισιτήρια (πρωταθλητή στους ομίλους, δευτεραθλητή στα προκριματικά του Champions League και τέσσερις ομάδες στο Europa League).
Αναλυτικά η πρώτη εικοσάδα της κατάταξης:
1. Αγγλία 76.535 (8/8)
2. Ισπανία 69.329 (6/7)
3. Γερμανία 65.519 (5/6)
4. Ιταλία 53.266 (5/7)
5. Γαλλία 49.011 (5/6)
6. Πορτογαλία 48.846 (4/6)
7. Ρωσία 42.332 (4/6)
8. Ουκρανία 41.299 (4/6)
9. Ολλανδία 37.115 (4/5)
10. Ελλάδα 33.100 (3/5)
11. Τουρκία 32.825 (2/4)
12. Βέλγιο 27.600 (4/5)
13. Δανία 26.925 (2/5)
14. Αυστρία 24.075 (3/4)
15. Ελβετία 23.800 (2/5)
16. Κύπρος 21.999 (2/4)
17. Σκωτία 20.141 (1/4)
18. Ισραήλ 20.000 (3/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κροατία 18.874 (1/4)
ALEX WEB RADIO/TV
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου