Ξεπέρασαν τα 27 εκ. ευρώ τα έσοδα του Ολυμπιακού από το Champions League
"Χρυσάφι" στα ερυθρόλευκα ταμεία από το
Champions League της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Διαβάστε αναλυτικά το ποσό
που εισέπραξε ο Ολυμπιακός, αλλά και τα ποσά που μπήκαν στα ταμεία των
υπολοίπων ομάδων της διοργάνωσης. Τα έσοδα των ελληνικών ομάδων την
τελευταία 10ετία.
Ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του από την περσινή συμμετοχή του στο Champions League το ποσό των 27.406.000 ευρώ,
το οποίο είναι αυξημένο κατά 4 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με την
προηγούμενη συμμετοχή του και 200.000 ευρώ χαμηλότερο από το ποσό ρεκόρ
που είχε εισπράξει για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της περιόδου
2009-2010 (27.694.000 ευρώ).
Οι ερυθρόλευκοι εισέπραξαν 8.600.000 ευρώ μόνο από την παρουσία τους στη διοργάνωση, 3.500.000 ευρώ για τους βαθμούς που κέρδισαν στον όμιλο, 11.806.000 ευρώ από το market pool και 3.500.000 ευρώ από την πρόκρισή του στους "16" της διοργάνωσης.
Η Ρεάλ τα περισσότερα
Η Ρεάλ Μαδρίτης που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, έβαλε στα ταμεία της και τα περισσότερα χρήματα, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 57.414.000 ευρώ. Τα αμέσως περισσότερα εισέπραξε η Παρί Σεν Ζερμέν λόγω αυξημένου market pool (33.917.000 ευρώ), βάζοντας συνολικά στα ταμεία της το ποσό των 54.417.000 ευρώ.
Η φιναλίστ Ατλέτικο Μαδρίτης από την πλευρά της εισέπραξε το ποσό των 50.048.000 ευρώ.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:
Τα έσοδα των Ελλήνων
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα έσοδα (σε εκατομμύρια ευρώ) των ελληνικών ομάδων που έχουν φτάσει στην τελική φάση του Champions League την τελευταία 10ετία συν την περσινή χρονιά.Σεζόν | Σύλλογος | Συμμετοχή | Ματς | Απόδοση | Pool | Φάση των 16 | Σύνολο |
03-04 | ΑΕΚ | 2,500 | 3,000 | 0,750 | 2,328 | - | 8,578 |
03-04 | Ολυμπιακός | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 3,420 | - | 9,920 |
03-04 | Παναθηναϊκός | 2,500 | 3,000 | 0,750 | 2,983 | - | 9,233 |
04-05 | Ολυμπιακός | 2,750 | 3,000 | 1,750 | 4,217 | - | 11,717 |
04-05 | Παναθηναϊκός | 2,750 | 3,000 | 2,000 | 4,661 | - | 12,161 |
05-06 | Παναθηναϊκός | 3,078 | 3,000 | 0,750 | 4,257 | - | 11,085 |
05-06 | Ολυμπιακός | 3,078 | 3,000 | 0,750 | 4,705 | - | 11,533 |
06-07 | Ολυμπιακός | 3,000 | 2,400 | 0,900 | 4,674 | - | 10,974 |
06-07 | ΑΕΚ | 3,000 | 2,400 | 1,800 | 4,229 | - | 11,429 |
07-08 | Ολυμπιακός | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 9,092 | 2,200 | 19,092 |
08-09 | Παναθηναϊκός | 3,000 | 2,400 | 2,100 | 8,800 | 2,200 | 18,500 |
09-10 | Ολυμπιακός | 3,800 | 3,300 | 2,800 | 14,794 | 3,000 | 27,694 |
10-11 | Παναθηναϊκός | 3,900 | 3,300 | 0,800 | 14,370 | - | 22,370 |
11-12 | Ολυμπιακός | 3,900 | 3,300 | 2,400 | 14,844 | - | 24,444 |
12-13 | Ολυμπιακός | 8,600 | - | 3,000 | 11,646 | - | 23,246 |
13-14 | Ολυμπιακός | 8,600 | - | 3,500 | 11,806 | 3,500 | 27,406 |
ALEX WEB RADIO/TV
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου