ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Ανακοινώθηκε ο Παπαδόπουλος

Ανακοινώθηκε ο Παπαδόπουλος

Την απόκτηση του Λάζαρου Παπαδόπουλου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στην καθοριστική παρουσία του Ντούσαν Ίβκοβιτς και την ένταση των ντέρμπι με τον ΠΑΟ που του είχε λείψει.
Μετά από θερμή εισήγηση του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Λάζαρος Πααπαδόπουλος έγινε και επίσημα κάτοικος Πειραιά για ένα χρόνο.
Ο 31χρονος σέντερ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Θρύλου, στο επίσημο σάιτ του Ολυμπιακού τόνισε τα εξής: "Είναι ένα νέο κεφάλαιο για μένα το οποίο ευελπιστώ ότι θα έχει καλή πορεία, αλλά δεν θέλω να το περιγράψω με λόγια και να το δείξω μέσα στο γήπεδο", σχολίασε αρχικά και συμπλήρωσε: "Βλέπω ότι δημιουργείται μια ομάδα με οικογενειακό κλίμα.


Έγιναν κινήσεις για να συμπληρωθεί ένα παζλ και τα κομμάτια δεν είναι ξεχωριστά αλλά ταιριάζει το ένα με το άλλο για να δημιουργηθεί ένας όμορφος πίνακας".

Στον Ολυμπιακό, ο Παπαδόπουλος θα συναντήσει και πάλι τον Ντούσαν Ίβκοβιτς: "Είναι η δεύτερη φορά που θα συνεργαστώ με τον κόουτς και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα στην ομάδα. Είχαμε φανταστική συνεργασία στη Ρωσία και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα".

Τέλος, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και σ’ αυτά που του είχαν λείψει: "Στο εξωτερικό που αγωνιζόμουν όλοι με ρωτούσαν για τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Μου έχει λείψει αυτή η ένταση των ντέρμπι και ανυπομονώ να τη ζήσω και πάλι".

Who is Who…
Hμ. Γεν.: 3/6/1980
Τοπ. Γεν.: Κρασνοντάρ Ρωσίας
Θέση:  Σέντερ
Ύψος: 2.13
Πρ. Ομάδες: ΑΟ Σταυρούπολης (1992-1996), Ηρακλής (1996-2001, 2003-2004), Παναθηναϊκός (2001-2003), Ντινάμο Μόσχας (2004-2007), Ρεάλ Μαδρίτης (2007-2008, πρώτο μισό 2008-09 και το υπόλοιπο της σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Φορτιτούντο Μπολόνια), ΠΑΟΚ (από τα μέσα της σεζόν 2009-10 μέχρι Φεβρουάριο 2011), Χίμκι.

Regular Season

Season P Avg Ft % 2 pts % 3 pts % De/Of Reb Ast St Bs To Min Gp
2010-11 Ελ. 184 11,5 36/61 59 74/129 57 0/2 0 88/32 120 35 10 9 46 493 16
2010-11 Ρ. 73 5.2 9/39 23 36/62 52 0/0 0 49/25 74 30 5 5 28 231 14
2009-10 239 10,9 43/89 48 98/160 61 0/1 0 102/64 166 45 13 16 42 541 22
2008-09 Iσ. 12 3 4/7 57 4/13 31 0/0 0 4/2 6 1 1 3 3 53 4
2008-09 Ιτ. 241 11,5 47/80 59 97/166 58 0/1 0 107/54 161 20 21 11 45 584 22
2007-08 160 5,5 34/55 62 63/122 52 0/2 0 75/51 126 47 22 12 51 594 29
2006-07 502 13,5 92/126 73 205/360 56 0/0 0 170/54 224 93 27 13 66 932 37
2005-06 240 12,6 50/98 51 95/163 58 0/0 0 158/57 215 66 14 22 45 510 19
2004-05 426 13,7 82/128 64 172/292 59 0/0 0 143/47 190 64 15 18 48 445 22
2003-04 376 14,5 109/147 74 132/266 49 1/3 33 137-85 222 53 21 9 35 836 26
2002-03 104 4,7 14/23 60 45/73 61 0/0 0 41-43 84 9 4 3 21 284 26
2001-02 99 4,5 23/38 60 38/63 60 0/0 0 58-55 113 15 5 11 21 315 22
2000-01 305 11,7 77/111 69 114/187 60 0/0 0 121-93 214 40 13 34 55 634 22
1999-00 128 4,9 32/51 62 48/92 52 0/0 0 81-46 125 17 12 13 31 475 26
1998-99 154 6,2 26/33 78 64/99 64 0/0 0 78-41 129 16 7 25 29 489 26
1997-98 30 3,8 4/8 50 13/30 43 0/0 0 27-21 48 5 6 3 12 160 25
1996-97 2 0,6 0 0 1/2 50 0/0 0 1-1 2 0 0 1 0 09 3

Play Offs

Season P. Avg Ft % 2 pts % 3 pts % De/Of Reb Ast St Bs To Min Gp
2010-11 Ρ. 32 2,9 6/24 25 13/29 45 0/0 0 24/9 33 11 3 3 9 123 11
2009-10 25 12,5 5/10 50 10/19 53 0/0 0 14/9 23 2 2 2 2 63 2
2007-08 4 2 2/6 33 1/4 25 0/0 0 4-0 4 1 1 0 1 21 2
2006-07 - - 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2005-06 - - 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2004-05 158 13,2 28/50 56 65/124 52 0/0 0 63-31 94 27 6 10 14 358 12
2003-04 142 12,9 38/61 62 52/118 44 0/2 0 63-33 96 23 14 11 32 368 11
2002-03 27 3,9 7/8 87 10/11 90 0/0 0 8-8 16 3 1 1 7 63 7
2001-02 4 2 0/2 0 2/3 66 0/0 0 3-5 8 0 0 2 1 80 7
2000-01 42 21 8/9 88 17/28 60 0/0 0 10-13 23 8 2 2 6 69 2
1999-00 4 4 0/0 0 2/3 66 0/0 0 7-2 9 0 2 0 0 27 2
1998-99 13 2,6 5/10 50 4/14 28 0/1 0 19-10 29 1 1 1 6 87 7
1997-98 15 5 3/8 37 6/18 33 0/0 0 8-10 18 0 2 4 2 69 3
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

European Competitions

Season P. Avg Ft % 2 pts % 3 pts % De/Of Reb Ast St Bs To Min Gp
2010-11 96 16 16/44 36 40/65 62 0/0 0 49/24 73 15 5 3 17 199 6
2008-09 16 4 2/4 50 7/16 44 0/1 0 4/5 9 0 1 0 2 55 4
2007-08 124 9 32/56 57 46/95 48 0/0 0 36/22 58 27 14 5 23 384 18
2006-07 252 14,8 64/96 67 94/177 53 0/0 0 86/37 123 30 22 15 46 502 17
2005-06 205 12,8 55/97 57 75/119 63 0/0 0 79/32 111 32 23 15 47 465 16
2004-05 180 15 36/48 75 72/107 67 0/0 0 72/21 93 12 16 12 38 347 12
2002-03 126 6,6 24/31 77 51/80 64 0/0 0 48/29 77 18 7 9 30 292 19
2001-02 77 4,1 21/31 68 28/44 64 0/0 0 33/19 52 7 8 3 20 225 19
2000-01 287 13,7 53/80 66 117/211 56 0/0 0 117/72 189 22 7 16 57 578 21
1999-00 95 6,3 25/40 63 35/59 59 0/0 0 49/28 77 32 15 11 29 240 15
1996-97 3 1 3/4 75 0/4 0 0/0 0 4/0 4 0 0 0 3 29 3
/www.redplanet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου